
職業(ye)病危害定期(qi)檢測網上公示單(dan)
用人單位名稱 | 合肥匯(hui)欣印務有限公司 | ||||||||||
地址(zhi) | 合肥市廬(lu)陽(yang)區工投興廬(lu)科技(ji)產業園5棟(dong)B區二樓 | ||||||||||
聯系人 | 方振鵬15856929356 | ||||||||||
檢測機構 | 安徽海峰(feng)分析測試科技有限公(gong)司 | ||||||||||
項目類別 | 2023年度定期檢測 | ||||||||||
報告編號 | 23JC567501033429 | ||||||||||
調(diao)查(cha)技術人員 | 李俊(jun)杰、韓帥 | 調(diao)查(cha)時間 | 2023.11.07 | ||||||||
采樣(yang)技(ji)術人員 | 李(li)俊杰、韓帥 | 采樣時間 | 2023.11.08 | ||||||||
檢測技術人員(yuan) | 李(li)俊杰(jie)、韓帥、 常(chang)寧、方平平 | 檢測時間 | 2023.11.08~2023.11.13 | ||||||||
用人單位陪同人 | 方振鵬(peng) | ||||||||||
圖像影像 |
| ||||||||||
報告出具日期 | 2023.11.30 | ||||||||||
備注 | 公示時間(jian):2023.12.16 |
2023年6月1日發布(bu)