
職(zhi)業病危害定期檢測網上(shang)公示單
用人單位名稱 | 安徽特(te)慧(hui)精(jing)密機械有(you)限公司 | ||||||
地址 | 安(an)徽省合肥市(shi)高(gao)新區燕子河路58號5號樓一層A1區 | ||||||
聯系人 | 王(wang)總15201528687 | ||||||
檢測機構 | 安徽海峰(feng)分析測試(shi)科(ke)技(ji)有限公司 | ||||||
項目(mu)類(lei)別 | 2023年度(du)定期檢(jian)測 | ||||||
報告編號 | 23JC567501033439 | ||||||
調查(cha)技術人(ren)員 | 劉莎莎、任(ren)慧 | 調查(cha)時間 | 2023.11.15 | ||||
采樣(yang)技(ji)術人(ren)員 | 劉莎(sha)(sha)莎(sha)(sha)、任慧 | 采樣(yang)時(shi)間 | 2023.11.16 | ||||
檢(jian)測(ce)技(ji)術人員 | 劉(liu)莎(sha)莎(sha)、任慧(hui) | 檢測時間 | 2023.11.16 | ||||
用人(ren)單位陪(pei)同人(ren) | 朱亞東 | ||||||
圖像(xiang)影像(xiang) |
| ||||||
報告出具日期 | 2023.11.20 | ||||||
備注 | 公示時間:2023.12.7 |
2023年6月1日發布