
職業病危害評價項目(mu)網上公(gong)示單
用人單位(wei)/建設項目名稱 | 宣城(cheng)杰瑞智能科技(ji)有(you)限(xian)公司(si)年產 1 萬噸中高(gao)端節能新(xin)材料項目 | ||
用人(ren)單位/建設項目地址 | 郎(lang)溪經濟開發區 | ||
聯系人 | 潘(pan)光宏(hong) | ||
評價機(ji)構 | 安(an)徽海峰分析(xi)測試科(ke)技(ji)有限公(gong)司 | ||
評(ping)價類(lei)別 | 預(yu)評價() 設計專篇() 控制效(xiao)果評價(√) 現狀(zhuang)評(ping)價() | ||
報告(gao)編號 | 23KP567501033037 | ||
技術服務項(xiang)目組人(ren)員名單 | 胡(hu)騰(teng)蛟、韓帥、占翩(pian)翩(pian) | ||
項目負責人 | 胡騰(teng)蛟 | ||
現場(chang)調查專(zhuan)業(ye)技術(shu)人員 | 胡騰蛟 | 調查時間 | 2023.3.27 |
現場采(cai)樣專(zhuan)業技(ji)術人(ren)員 | 李俊杰、楊寶山(shan) | 采(cai)樣時間 | 2023.4.24-4.26、2023.5.5-5.7、2023.6.9 |
檢測專(zhuan)業(ye)技術人(ren)員 | 常寧、龔玲玲 | 檢測時間 | 2023.4.28-4.29、2023.5.5、5.8-5.10、5.15 |
用人單位陪(pei)同人 | 潘光宏 | ||
圖像影像 |
| ||
報告(gao)出(chu)具日期 | 2023.12.7 | ||
其(qi)他(ta)事項(xiang) | 公示時間:2023.12.7 |
2023年6月1日發布