
職業病危害評價項目(mu)網上公示(shi)單
用人單(dan)位/建設(she)項目名(ming)稱 | 安徽富優科技有(you)限公(gong)司 | ||
用(yong)人單位/建設項目(mu)地(di)址(zhi) | 馬(ma)鞍山市當涂縣姑孰鎮(zhen)隆(long)昌南路1號 | ||
聯系人 | 徐培 | ||
評價機構 | 安徽海峰分析測(ce)試科技有限公司(si) | ||
評(ping)價(jia)類(lei)別(bie) | 預評價(jia)() 設(she)計專篇() 控(kong)制效果評價() 現(xian)狀評價(√) | ||
報告編(bian)號(hao) | 23XP567501033071 | ||
技(ji)術服(fu)務項目組人員名單 | 胡(hu)騰蛟、韓帥、王秀(xiu)峰(feng) | ||
項目(mu)負責人 | 胡騰蛟 | ||
現場調查專業技術(shu)人員 | 胡(hu)騰(teng)蛟 | 調查(cha)時間 | 2023.8.17 |
現場(chang)采樣專業(ye)技(ji)術(shu)人員 | 孫強(qiang)、孫濤(tao) | 采樣時間(jian) | 2023.8.21-8.23 |
檢測專業技術人員 | 常寧(ning)、魏倩(qian)倩(qian)、方平平 | 檢(jian)測時間 | 2023.8.24-8.25、8.27 |
用(yong)人單位陪同人 | 徐培(pei) | ||
圖像(xiang)影像(xiang) | |||
報告出具日期 | 2023.11.24 | ||
其他事項 | 公示時間:2023.11.29 |
2023年6月1日發布