
職業病(bing)危(wei)害定期檢測網上公示(shi)單
用人單(dan)位名(ming)稱 | 宿松億(yi)博環保工程有限公司 | ||
地址 | 安徽省宿松(song)縣臨江產業園 | ||
聯系(xi)人 | 吳彬蘭 | ||
檢(jian)測(ce)機構 | 安徽海峰分析測(ce)試科技有(you)限(xian)公司 | ||
項(xiang)目類別 | 2023年度定期檢(jian)測 | ||
報(bao)告編號 | 23JC567501033410 | ||
調查技術人員 | 王(wang)艷紅、李亞東(dong) | 調查時(shi)間 | 2023.10.25 |
采(cai)樣技(ji)術人(ren)員 | 王艷紅、李亞東 | 采樣時間 | 2023.11.08 |
檢測技術(shu)人員(yuan) | 王艷(yan)紅(hong)、李亞東、龔玲玲、劉(liu)幸 | 檢(jian)測時間 | 2023.11.08-11.14 |
用人單位陪同人 | 吳彬蘭 | ||
圖像影像 | |||
報告(gao)出具日期 | 2023.11.28 | ||
備注 | 公示時間:2023.12.1 |
2023年6月1日發布