
職(zhi)業病(bing)危害定(ding)期檢(jian)測網(wang)上公示(shi)單
用人單位名(ming)稱(cheng) | 合(he)肥市(shi)金(jin)三角加油站有限責任公司(si)第二(er)分(fen)站 | ||||||||||
地(di)址 | 安徽省合肥(fei)市瑤(yao)海區雙七路9號 | ||||||||||
聯系人 | 孫惠芳13500501882 | ||||||||||
檢(jian)測機構(gou) | 安徽海峰(feng)分析測試(shi)科技有限公司 | ||||||||||
項(xiang)目類別 | 2023年度定期檢測(ce) | ||||||||||
報(bao)告(gao)編號 | 23JC567501033388 | ||||||||||
調查技術人員(yuan) | 張勇(yong)、侯李娜 | 調查時間 | 2023.10.31 | ||||||||
采樣技(ji)術人員 | 張勇、侯李娜、 方平(ping)平(ping) | 采(cai)樣時(shi)間 | 2023.11.01 | ||||||||
檢測技術人員 | 張勇、侯李(li)娜(na)、 方平平 | 檢(jian)測時(shi)間(jian) | 2023.11.01-2023.11.02 | ||||||||
用人(ren)(ren)單位陪同(tong)人(ren)(ren) | 孫惠(hui)芳 | ||||||||||
圖像影(ying)像 |
| ||||||||||
報告出具日(ri)期(qi) | 2023.11.16 | ||||||||||
備注 | 公示時間(jian):2023.12.01 |
2023年6月1日發布