
職業病危(wei)害定期檢測網上公示單
用人單(dan)位名稱 | 合肥(fei)立達印務有限公司 | ||||||||||
地址(zhi) | 合肥市(shi)廬(lu)陽(yang)區廬(lu)陽(yang)工業(ye)園區天河路388幢廠房(fang) | ||||||||||
聯系人 | 王(wang)燕18919613237 | ||||||||||
檢測機構 | 安徽(hui)海峰(feng)分析測試科技(ji)有限公司 | ||||||||||
項目類別 | 2023年(nian)度定期(qi)檢測 | ||||||||||
報告(gao)編號 | 23JC567501033377 | ||||||||||
調查技術人(ren)員 | 胡騰蛟(jiao)、王傳鳳、 韓帥、李俊杰 | 調查時(shi)間(jian) | 2023.10.16 | ||||||||
采(cai)樣技術人員 | 胡(hu)騰蛟(jiao)、王傳(chuan)鳳、 韓帥、李俊(jun)杰 | 采(cai)樣時間(jian) | 2023.10.17、2023.11.07 | ||||||||
檢測技術人員 | 胡騰(teng)蛟、王(wang)傳鳳(feng)、 韓帥(shuai)、李(li)俊杰、 常寧、方平平 | 檢測時間 | 2023.10.17-2023.11.08 | ||||||||
用人單位陪同人 | 王燕(yan) | ||||||||||
圖(tu)像(xiang)(xiang)影像(xiang)(xiang) |
| ||||||||||
報告出(chu)具日期 | 2023.11.17 | ||||||||||
備注 | 公示時(shi)間(jian):2023.12.05 |
2023年6月(yue)1日發(fa)布